<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Winston Estremadoiro &#187; Hidrocarburos</title>
	<atom:link href="http://winstonestremadoiro.com/tag/hidrocarburos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://winstonestremadoiro.com</link>
	<description>Una mirada sardónica al acontecer boliviano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 04:05:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='winstonestremadoiro.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Blog de Winston Estremadoiro &#187; Hidrocarburos</title>
		<link>http://winstonestremadoiro.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://winstonestremadoiro.com/osd.xml" title="Blog de Winston Estremadoiro" />
	<atom:link rel='hub' href='http://winstonestremadoiro.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Deshojando margaritas</title>
		<link>http://winstonestremadoiro.com/2012/02/03/deshojando-margaritas/</link>
		<comments>http://winstonestremadoiro.com/2012/02/03/deshojando-margaritas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winston Estremadoiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barlamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía boliviana]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Politiquería]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones con Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones con Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winstonestremadoiro.com/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La politiquería deshoja margaritas y el pueblo se distrae con fuegos de artificio. El tira y afloje sobre el campo Margarita es otro ejemplo de la politiquería centralista aplicada a un asunto de interés regional, departamental y nacional. Una vez “tumbado” el Gobernador chapaco, fue cuestión de un salto y una carrera urdir el [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=winstonestremadoiro.com&amp;blog=6761732&amp;post=1239&amp;subd=winstonestremadoiro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winstonestremadoiro.com/2012/02/03/deshojando-margaritas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bd52e1ad51fbe87ffc79a97e9c28aae9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">winstonestremadoiro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Alucinaciones del gas</title>
		<link>http://winstonestremadoiro.com/2011/04/14/alucinaciones-del-gas/</link>
		<comments>http://winstonestremadoiro.com/2011/04/14/alucinaciones-del-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winston Estremadoiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barlamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones con Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones con Chile]]></category>
		<category><![CDATA[YPFB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winstonestremadoiro.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Simple relación directa: las reservas son directamente proporcionales a las inversiones. La llamada “nacionalización de hidrocarburos” las hizo volar cual palomas asustadas a Perú. Brasil descubrió su Presal y construye una planta de fertilizantes nitrogenados en Mato Grosso do Sul. Con gas boliviano para empezar; también pueden traerlo de su mar territorial por el [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=winstonestremadoiro.com&amp;blog=6761732&amp;post=1086&amp;subd=winstonestremadoiro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winstonestremadoiro.com/2011/04/14/alucinaciones-del-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bd52e1ad51fbe87ffc79a97e9c28aae9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">winstonestremadoiro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gasolinazo + “tarifazo” = “reculazo”</title>
		<link>http://winstonestremadoiro.com/2011/01/07/gasolinazo-%e2%80%9ctarifazo%e2%80%9d-%e2%80%9creculazo%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://winstonestremadoiro.com/2011/01/07/gasolinazo-%e2%80%9ctarifazo%e2%80%9d-%e2%80%9creculazo%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 04:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winston Estremadoiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barlamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Alienación cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Anomia social]]></category>
		<category><![CDATA[Evo Morales]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winstonestremadoiro.com/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Quedó claro que en la aritmética de la política boliviana, el “gasolinazo” del gobierno de Evo Morales, más el “tarifazo” que incrementó precios afectando al bolsillo del pueblo, es igual a “reculazo” –y no me refiero al “derrière” de alguna Magnífica por ahí, sino al recular apurado del gobierno de su amargo regalo de Navidad [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=winstonestremadoiro.com&amp;blog=6761732&amp;post=1007&amp;subd=winstonestremadoiro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winstonestremadoiro.com/2011/01/07/gasolinazo-%e2%80%9ctarifazo%e2%80%9d-%e2%80%9creculazo%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bd52e1ad51fbe87ffc79a97e9c28aae9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">winstonestremadoiro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Inocentadas fantasiosas y realidad penosa</title>
		<link>http://winstonestremadoiro.com/2010/12/31/inocentadas-fantasiosas-y-realidad-penosa/</link>
		<comments>http://winstonestremadoiro.com/2010/12/31/inocentadas-fantasiosas-y-realidad-penosa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 04:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winston Estremadoiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barlamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Buen gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía boliviana]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winstonestremadoiro.com/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[“Toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son”, dice Pedro Calderón de la Barca. Las precedentes fueron inocentadas fantasiosas, sin el acostumbrado “que la inocencia te valga”.  Semejante situación es la penosa realidad del régimen de quien ya le ha puesto lápida a la alternancia democrática con el alarde de que “este indio [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=winstonestremadoiro.com&amp;blog=6761732&amp;post=1005&amp;subd=winstonestremadoiro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winstonestremadoiro.com/2010/12/31/inocentadas-fantasiosas-y-realidad-penosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bd52e1ad51fbe87ffc79a97e9c28aae9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">winstonestremadoiro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El gas se hizo gas</title>
		<link>http://winstonestremadoiro.com/2010/11/05/el-gas-se-hizo-gas/</link>
		<comments>http://winstonestremadoiro.com/2010/11/05/el-gas-se-hizo-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 04:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winston Estremadoiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barlamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Politiquería]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones con Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones con Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winstonestremadoiro.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[No soy un experto en la materia, pero pienso que las reservas de gas son directamente proporcionales a las inversiones en exploración y desarrollo de campos. Yo sueño con un golpe de timón en la política de incentivo a las inversiones, para atraer capital y tecnología necesarios. En la seguridad jurídica que impida atropellos en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=winstonestremadoiro.com&amp;blog=6761732&amp;post=984&amp;subd=winstonestremadoiro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winstonestremadoiro.com/2010/11/05/el-gas-se-hizo-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bd52e1ad51fbe87ffc79a97e9c28aae9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">winstonestremadoiro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Camarón que se duerme…</title>
		<link>http://winstonestremadoiro.com/2010/07/09/camaron-que-se-duerme%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://winstonestremadoiro.com/2010/07/09/camaron-que-se-duerme%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 04:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winston Estremadoiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barlamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones con Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones con Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones con Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winstonestremadoiro.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[El adagio camarón que se duerme se lo lleva la corrienta da luces sobre la política de hidrocarburos del gobierno de Evo Morales. En el mundo al revés de la historia boliviana, los perdedores de batallas llegan a Palacio. Abundan ejemplos de posguerra tanto en la del Pacífico, como en la Guerra del Chaco. Novedosa [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=winstonestremadoiro.com&amp;blog=6761732&amp;post=926&amp;subd=winstonestremadoiro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winstonestremadoiro.com/2010/07/09/camaron-que-se-duerme%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bd52e1ad51fbe87ffc79a97e9c28aae9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">winstonestremadoiro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Relaciones gasíferas y pasito tuntún</title>
		<link>http://winstonestremadoiro.com/2010/04/02/relaciones-gasiferas-y-pasito-tuntun/</link>
		<comments>http://winstonestremadoiro.com/2010/04/02/relaciones-gasiferas-y-pasito-tuntun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 04:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winston Estremadoiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barlamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Anomia social]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones con países vecinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winstonestremadoiro.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Descuidan dar seguridad jurídica a millonarias inversiones requeridas por el sector petrolero, ahora en manos de una estatal donde resaltan ineptitud y corrupción. YPFB tiene una producción actual de gas natural entre 41 y 43 MMm3/día: la pregunta del millón es ¿podrá incentivar la producción de 80 MMm3/D de gas seco para honrar contratos con [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=winstonestremadoiro.com&amp;blog=6761732&amp;post=892&amp;subd=winstonestremadoiro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winstonestremadoiro.com/2010/04/02/relaciones-gasiferas-y-pasito-tuntun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bd52e1ad51fbe87ffc79a97e9c28aae9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">winstonestremadoiro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pringue con el número uno, y el dos</title>
		<link>http://winstonestremadoiro.com/2009/03/27/pringue-con-el-numero-uno-y-el-dos/</link>
		<comments>http://winstonestremadoiro.com/2009/03/27/pringue-con-el-numero-uno-y-el-dos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winston Estremadoiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barlamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Caminos]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winstonestremadoiro.wordpress.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[La chorrera actual de escándalos y desaciertos del gobierno de Evo Morales tiene que ver con una pugna de poder entre advenedizos y guardia vieja en el partido de gobierno, tema que se analiza a la luz de la corrupción en YPFB y en la adjudicación de contratos camineros. Suerte la mía que ni por [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=winstonestremadoiro.com&amp;blog=6761732&amp;post=135&amp;subd=winstonestremadoiro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winstonestremadoiro.com/2009/03/27/pringue-con-el-numero-uno-y-el-dos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bd52e1ad51fbe87ffc79a97e9c28aae9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">winstonestremadoiro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>YPFB, ABC y Watergate</title>
		<link>http://winstonestremadoiro.com/2009/03/12/42/</link>
		<comments>http://winstonestremadoiro.com/2009/03/12/42/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 12:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winston Estremadoiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barlamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Caminos]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[YPFB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winstonestremadoiro.wordpress.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Los escándalos de corrupción en la nueva empresa estatal de petróleos de Bolivia (YPFB), más otros que se vislumbran en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), son comparados con el affaire Watergate que defenestró a Nixon en EEUU. El otro día completé la documentación para postular a una beca que me alejaría cuatro meses de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=winstonestremadoiro.com&amp;blog=6761732&amp;post=42&amp;subd=winstonestremadoiro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winstonestremadoiro.com/2009/03/12/42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bd52e1ad51fbe87ffc79a97e9c28aae9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">winstonestremadoiro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un eslabón MAS</title>
		<link>http://winstonestremadoiro.com/2009/02/06/un-eslabon-mas/</link>
		<comments>http://winstonestremadoiro.com/2009/02/06/un-eslabon-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 19:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winston Estremadoiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barlamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[YPFB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winstonestremadoiro.wordpress.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[El sainete siniestro y sangriento de los $450.000 del 10% del soborno para adjudicarse la construcción de una planta de gas,  que le costó la vida a un empresario tarijeño, mueve nomás a preguntarse hasta dónde llega la mancha de la corrupción. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=winstonestremadoiro.com&amp;blog=6761732&amp;post=26&amp;subd=winstonestremadoiro&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winstonestremadoiro.com/2009/02/06/un-eslabon-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bd52e1ad51fbe87ffc79a97e9c28aae9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">winstonestremadoiro</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
